基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.18万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
中山市锋粤汽车销售服务有限公司 | 18680594454 | 11.18万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.18万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
中山市锋粤汽车销售服务有限公司 | 18680594454 | 10.18万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.72万 | 0.00万 | 优惠0.60万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳东风南方华新日产专营店 | 4008-903-168转1025 | 11.72万元 | 12.98万元 |
深圳东风南方华富日产专营店 | 0755-83038222,13427969863 | 11.72万元 | 12.98万元 |
东风南方华翔专营店 | 4008-903-168转1036 | 11.72万元 | 12.98万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.72万 | 0.00万 | 优惠0.60万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳东风南方华新日产专营店 | 4008-903-168转1025 | 10.72万元 | 11.96万元 |
深圳东风南方华富日产专营店 | 0755-83038222,13427969863 | 10.72万元 | 11.96万元 |
东风南方华翔专营店 | 4008-903-168转1036 | 10.72万元 | 11.96万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.78万 | 0.00万 | 优惠0.60万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳东风南方华新日产专营店 | 4008-903-168转1025 | 10.78万元 | 11.98万元 |
深圳东风南方华富日产专营店 | 0755-83038222,13427969863 | 10.78万元 | 11.98万元 |
东风南方华翔专营店 | 4008-903-168转1036 | 10.78万元 | 11.98万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.78万 | 0.00万 | 优惠0.60万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳东风南方华新日产专营店 | 4008-903-168转1025 | 9.78万元 | 10.88万元 |
深圳东风南方华富日产专营店 | 0755-83038222,13427969863 | 9.78万元 | 10.88万元 |
东风南方华翔专营店 | 4008-903-168转1036 | 9.78万元 | 10.88万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.58万 | 0.00万 | 优惠0.60万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳东风南方华新日产专营店 | 4008-903-168转1025 | 10.58万元 | 11.63万元 |
深圳东风南方华富日产专营店 | 0755-83038222,13427969863 | 10.58万元 | 11.63万元 |
东风南方华翔专营店 | 4008-903-168转1036 | 10.58万元 | 11.63万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.58万 | 0.00万 | 优惠0.60万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳东风南方华新日产专营店 | 4008-903-168转1025 | 9.58万元 | 10.56万元 |
深圳东风南方华富日产专营店 | 0755-83038222,13427969863 | 9.58万元 | 10.56万元 |
东风南方华翔专营店 | 4008-903-168转1036 | 9.58万元 | 10.56万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.58万 | 0.00万 | 优惠0.10万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳东风南方华新日产专营店 | 4008-903-168转1025 | 9.58万元 | 10.56万元 |
深圳东风南方华富日产专营店 | 0755-83038222,13427969863 | 9.58万元 | 10.56万元 |
东风南方华翔专营店 | 4008-903-168转1036 | 9.58万元 | 9.50万元 |
东风日产利隆专营店 | 0757-87789188 | 9.58万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.58万 | 0.00万 | 优惠0.10万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳东风南方华新日产专营店 | 4008-903-168转1025 | 8.58万元 | 9.50万元 |
东风南方华翔专营店 | 4008-903-168转1036 | 8.58万元 | 9.50万元 |
深圳东风南方华富日产专营店 | 0755-83038222,13427969863 | 8.58万元 | 9.50万元 |
东风日产利隆专营店 | 0757-87789188 | 8.58万元 | 0.00万元 |
地址:深圳市宝安区前进路与新安四路交汇处(前进天虹、沃尔玛旁) |
公司电话:4008-903-168转1025 |
|
地址:深圳市福田区福明路46号福田医院停车场一楼(上海宾馆对面) |
公司电话:0755-83038222,13427969863 |
|
地址:深圳市龙岗区中心城如意路与沙园路交叉段(龙城街道办旁) |
公司电话:4008-903-168转1036 |
|
地址:中山市东升镇坦背东二马路38号之一1卡 |
公司电话:18680594454 |
|
地址:佛山市三水区南丰大道石湖洲村牌坊旁 |
公司电话:0757-87789188 |