排 量: 3.5L 2.5L 2.3L 2.0L
级 别:中高级车 变速箱: 自动 手自一体
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37.18万 | 40.50万 | 优惠1.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司 | 0755—86112323 | 37.18万元 | 40.50万元 |
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司华鹏专营店 | 0755-82378225 | 37.18万元 | 40.00万元 |
| 东风日产华富店 | 0755-83299222, 0755—83038222 | 37.18万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23.98万 | 26.46万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司华鹏专营店 | 0755-82378225 | 24.48万元 | 0.00万元 |
| 东风日产华富店 | 0755-83299222, 0755—83038222 | 23.98万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.08万 | 20.86万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司 | 0755—86112323 | 19.08万元 | 20.86万元 |
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司华鹏专营店 | 0755-82378225 | 19.08万元 | 21.00万元 |
| 东风日产华富店 | 0755-83299222, 0755—83038222 | 19.08万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.98万 | 21.83万 | 优惠1.20万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司 | 0755—86112323 | 19.98万元 | 21.83万元 |
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司华鹏专营店 | 0755-82378225 | 19.98万元 | 22.00万元 |
| 东风日产华富店 | 0755-83299222, 0755—83038222 | 19.98万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22.58万 | 24.66万 | 优惠1.20万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司 | 0755—86112323 | 22.58万元 | 24.66万元 |
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司华鹏专营店 | 0755-82378225 | 22.58万元 | 25.00万元 |
| 东风日产华富店 | 0755-83299222, 0755—83038222 | 22.58万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22.48万 | 24.56万 | 优惠1.20万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司 | 0755—86112323 | 22.48万元 | 24.56万元 |
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司华鹏专营店 | 0755-82378225 | 22.48万元 | 25.00万元 |
| 东风日产华富店 | 0755-83299222, 0755—83038222 | 22.48万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24.98万 | 27.30万 | 优惠1.20万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司 | 0755—86112323 | 24.98万元 | 27.30万元 |
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司华鹏专营店 | 0755-82378225 | 24.98万元 | 27.00万元 |
| 东风日产华富店 | 0755-83299222, 0755—83038222 | 24.98万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26.48万 | 28.90万 | 优惠1.20万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司 | 0755—86112323 | 26.48万元 | 28.90万元 |
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司华鹏专营店 | 0755-82378225 | 26.48万元 | 29.00万元 |
| 东风日产华富店 | 0755-83299222, 0755—83038222 | 26.48万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29.68万 | 32.38万 | 优惠1.20万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司 | 0755—86112323 | 29.68万元 | 32.38万元 |
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司华鹏专营店 | 0755-82378225 | 29.68万元 | 32.00万元 |
| 东风日产华富店 | 0755-83299222, 0755—83038222 | 29.68万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21.48万 | 23.73万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳东风南方汽车销售服务有限公司华鹏专营店 | 0755-82378225 | 21.98万元 | 0.00万元 |
| 东风日产华富店 | 0755-83299222, 0755—83038222 | 21.48万元 | 0.00万元 |
|
地址:深圳市南山区白石路桂庙新村118号东风日产华旭专营店 |
公司电话:0755—86112323 |
|
地址:深圳市罗湖区延芳路东益汽车交易广场二区D1区 |
公司电话:0755-82378225 |
|
地址:深圳市福田区深南中路上海宾馆对面,雷圳大厦旁 |
公司电话:0755-83299222, 0755—83038222 |